ETCカードとJCBドライバーズプラスゴールドカードが一体になった便利なカード
-
-
年会費:10,000円(税抜)ポイント還元率:0.5 %付帯保険:海外/最高1億円 国内/最高5000万円 買物/最高300万円
ETC/JCB ゴールドカードの概要
JCBドライバース・ゴールドカードはETCカードとJCBドライバーズプラスゴールドカードが一体になった便利なカード。ご利用金額に応じて、ガソリンスタンド、高速道路のご利用分がキャッシュバック!どの高速道路・ガソリンスタンドで使っても、キャッシュバックの対象になります。さらに最高1億円の海外旅行傷害保険や300万円のショッピングガード保険など、ゴールドならではのサービスがいっぱいです。
ETC/JCB ゴールドカードの特長
- ETC一体型ゴールドカード
- ご利用金額に応じて、ガソリンスタンド、高速道路のご利用分がキャッシュバックされます。(最大30%、ひと月最大6,000円)
- 便利な生活サポート!公共料金や携帯電話の支払いをJCBカード払いにすれば、支払いの手間も省け、Oki Dokiポイントやカードに付帯するポイントサービスのポイントもたまってお得
- 海外旅行傷害保険は最高1億円、国内旅行傷害保険は最高5,000万円が付帯
- ショッピングガード保険最高500万円
- 空港ラウンジ無料
基本情報
ポイント・マイレージプログラム
| ポイント名 | Oki Dokiポイントプログラム |
|---|---|
| 概要 | JCBカードのご利用金額1,000円で1ポイントたまり、200ポイントから各種景品・ギフトカードへの交換、ポイント移行などが可能。有効期間は獲得月から2~5年間(カードの種類によって異なります。 |
| 有効期限 | 獲得月から2年間 |
| 移行可能マイル | |
| マイルへの移行条件 | - |
| 提携ポイント | ドコモポイント、auポイント、ビックポイント・ビックネットポイント、ベルメゾン・ポイント、ジョーシンポイント、楽天スーパーポイント、セシールスマイルポイント、フルーツSPポイントプログラム、ティーポイント、JTBトラベルポイント、電子Pマネーちょコム、nanacoポイント、プレッツポイント |
| ショッピングモール | いつものショッピングも、会員専用サイトを経由するだけでポイント優遇などの特典が受けられます。 |
| 基本ポイント | 1000円=1ポイント |
| ボーナスポイント | - |
| ポイント還元率 | 0.5 % (1000ポイントで5000円分) |
| マイレージ還元率 | - |
| ポイント備考 | 「Oki Dokiポイントプログラム」のほか、「キャッシュバックコース」も選べます。 キャッシュバックコース: カードの利用状況に応じて、キャッシュバック率(最大30%)が決定され、3ヵ月後のカードご利用金額にキャッシュバックされます |
貸付・返済条件
| 利用可能枠 | 大変申し訳ございませんが、JCBカード公式サイトにてご確認くださいますようお願いいたします。 |
|---|---|
| 実質年率 | 大変申し訳ございませんが、JCBカード公式サイトにてご確認くださいますようお願いいたします。 |
| 提携CD/ATM台数 | 約15万台 |
| 返済方式 | 大変申し訳ございませんが、JCBカード公式サイトにてご確認くださいますようお願いいたします。 |
| 返済期間・回数 | - |
| 支払方法 | 大変申し訳ございませんが、JCBカード公式サイトにてご確認くださいますようお願いいたします。 |
| 締め日・返済日 | 大変申し訳ございませんが、JCBカード公式サイトにてご確認くださいますようお願いいたします。 |
| 遅延利率 | - |
発行会社
| 会社名 | 株式会社ジェーシービー (JCB CO.,LTD.) |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア |
| 問合せ番号 | 0120-015-870 |
| 設立 | 1961年1月25日 |
| 資本金 | 106億1,610万円 |


Oki Doki ランド
























