ANAカードマイルプラス提携店での利用で100円毎に1マイル&Edyで支払200円につき1マイルもたまる29歳以下限定カード
-
-
年会費:永久無料ポイント還元率:---付帯保険:海外/× 国内/× 買物/最高100万円
ANA JCBカード ZEROの概要
「ANA JCBカード ZERO」は、18歳から29歳の社会人の方のみが申込可能な年会費無料(ゼロ)のカード。マイル交換手数料は無料で、ショッピングのご利用でたまったJCBのOki Dokiポイントを、「1 Oki Dokiポイント=5マイル」のレートで自動的にANAのマイルに移行します。その他、Edyや搭乗ボーナスマイルなど「ANAカード」で人気の機能・サービスを搭載しているほか、最高100万円のショッピングガード保険も付帯。JさらにJCBのサービスに加え、Edy機能も搭載!いつも使えて、旅の楽しみがふくらむ一枚です。
ANA JCBカード ZEROの特長
- 入会金、年会費無料!ANAカード初の年会費無料カード。お得にマイルがどんどん貯まります
- 18歳~29歳限定! ※5年後のカード更新時にANAカード(一般カード)へ自動切替となります
- 移行手数料もゼロ。カードポイントからANAマイレージクラブのマイルへは手数料無料で移行できます。
- フライトボーナスマイルも+10%!。年会費有料のANAカードと同様、搭乗毎に10%の区間基本マイレージが加算されます
- ANAカードマイルプラス。ANAカードマイルプラス提携店・対象商品をご利用の際、ANAカードでお支払頂くと、クレジットカードのポイントとは別にマイルが自動積算されます。
- ANAカードファミリーマイル。既にお持ちのご家族のマイルを合算して特典に交換できます。登録手数料は無料です。
- 電子マネーEdy機能付き。Edyでのお支払いでマイルが貯まります。貯まったマイルを楽天Edyに交換することもできます。
- 最高100万円のショッピングガード保険付帯!
- ANAの様々な各種割引サービスを受けられます。
- ANAカード会員専用運賃ビジネスきっぷ
- ANAの国内・海外ツアー5%割引
- 空港内店舗「ANA FESTA」10%割引
- 機内販売10%割引
- ショッピングサイト「ANAショッピング astyle」7%割引
- IHG・ANA・ホテルズグループジャパンでの会員宿泊料金5%割引
- 成田空港でのパーキング割引(セントラルパーキング成田)
- レンタカー5~20%割引
- カラオケ「SHiDAX(シダックス)」の法人・団体会員サービスを適用
基本情報
| 券面デザイン | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提携ブランド | |||||||||||||||||||||||||||||
| 申込み資格 | 原則として、18歳以上29歳以下で、ご本人または配偶者に安定継続収入のある方(学生除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発行・審査期間 | 約2週間 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年会費 | 年会費無料 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 家族カード | 年会費: 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ETCカード |
JCB ETC専用カード 年会費: 無料 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 電子マネー機能 | 楽天Edy QUICPay | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電子マネーチャージ |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 海外旅行傷害保険 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国内旅行傷害保険 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| ショッピング保険 | 年間最高100万円 (購入日より90日間) ※海外のみ | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他の保険 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 空港ラウンジサービス |
ポイント・マイレージプログラム
| ポイント名 | Oki Dokiポイント マイルコース |
|---|---|
| 概要 | 1000円=1ポイント。マイルコースなら毎月のOki Dokiポイントが自動的に100円=1マイル換算で移行されます(Oki Dokiポイントプログラムの商品には交換できません)。 |
| 有効期限 | 獲得月から2年間 |
| 移行可能マイル | ANAマイレージバンク |
| マイルへの移行条件 | 【移行単位】 1ポイント=5マイル (最低1ポイントから移行可) 【移行手数料】 無料 【移行方法】 自動移行 |
| 提携ポイント | - |
| ショッピングモール | いつものショッピングも、会員専用サイトを経由するだけでポイント優遇などの特典が受けられます。 |
| 基本ポイント | 1000円=1ポイント |
| ボーナスポイント | - |
| ポイント還元率 | - |
| マイレージ名 |
全日空(ANAグループ) <提携航空会社一覧> |
| 基本マイル | 100円=1マイル |
| ボーナスマイル | ・飛ぶたびボーナス「区間基本マイル+10%」 |
| マイレージ還元率 | 1 % (1000ポイントで10000マイル) |
| ポイント備考 | - |
貸付・返済条件
| 利用可能枠 | 大変申し訳ございませんが、JCBカード公式サイトにてご確認くださいますようお願いいたします。 |
|---|---|
| 実質年率 | 大変申し訳ございませんが、JCBカード公式サイトにてご確認くださいますようお願いいたします。 |
| 提携CD/ATM台数 | 約15万台 |
| 返済方式 | 大変申し訳ございませんが、JCBカード公式サイトにてご確認くださいますようお願いいたします。 |
| 返済期間・回数 | - |
| 支払方法 | 大変申し訳ございませんが、JCBカード公式サイトにてご確認くださいますようお願いいたします。 |
| 締め日・返済日 | 大変申し訳ございませんが、JCBカード公式サイトにてご確認くださいますようお願いいたします。 |
| 遅延利率 | - |
発行会社
| 会社名 | 株式会社ジェーシービー (JCB CO.,LTD.) |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア |
| 問合せ番号 | 0120-015-870 |
| 設立 | 1961年1月25日 |
| 資本金 | 106億1,610万円 |





Oki Doki ランド




























マイル積算レートも大したことないし一般カードだって初年度会費免除、月間6万以上使うなら10マイルコースを選ばないともったいないので1年たたずに一般カードに変えました。